1、詢價條件
本項目為上饒市排水防澇提升工程解放河泵站設備,詢價人為江西省現代路橋工程集團有限公司,因工程建設需要,現對該項目解放河泵站設備進行公開詢價。此公告一經發布,將啟動詢價工作,請各有意向單位積極參與并響應本次詢價活動。
2、項目概況
2.1、工程名稱:本項目為上饒市排水防澇提升工程解放河泵站設備
2.2、建設地點:上饒市信州區;
2.3、工程概況:本項目位于江西省上饒市信州區,本工程對上饒市排水防澇提升工程解放河泵站設備進行詢價。
2.4、詢價范圍:
本次詢價范圍為:本項目為上饒市排水防澇提升工程解放河泵站設備。
2.5、技術要求:
達到國家施工驗收規范標準合格及以上。
2.6、工程量(暫定):
序號 | 名稱 | 型號 | 單位 | 暫定數量 | 備注 |
1 | 粉碎性格柵 | Q=4000M3/H渠寬B=2000,N=7.5KW | 套 | 2 | 2用,自帶安裝導軌等配件,上方附帶人工格柵 |
2 | 潛污泵 | Q=1900M3/H,H=16M,N=132KW | 臺 | 5 | 4用1備,變頻,帶自冷卻系統 |
3 | 不銹鋼閘門 | 1500*1500,N=1.5KW | 個 | 4 | 手電兩用,雙向閘門,反向承壓能力不小于10m |
4 | 超聲波液位計 | 0-12M | 套 | 2 | |
5 | 離子除臭裝置 | Q=2000M3/H,N=5KW | 套 | 1 | 成套系統,含風機及配件管等 |
6 | 在線水質監測儀 | COD\氨氮、TP | 套 | 1 | 防爆型 |
7 | 水利閘門更換 | 5*2M,N=5.5KW | 套 | 2 | 手電兩用,尺寸以現場實際為準,實施前需復測 |
8 | 雙法蘭限位伸縮接頭 | DN600 | 個 | 5 | |
9 | 手動蝶閥 | DN600 | 個 | 5 | |
10 | 微阻緩閉止回閥 | DN600 | 個 | 5 | |
11 | 雙法蘭限位伸縮接頭 | DN1200 | 個 | 1 | |
12 | 手動蝶閥 | DN1200 | 個 | 1 | |
13 | 電磁流量計 | DN1200 | 個 | 1 | |
14 | 鋼制三通 | 1200*600 | 個 | 5 | Q235B |
15 | 90°彎頭 | DN600 | 個 | 5 | Q235B |
16 | 偏心異徑管 | DN500*600 | 個 | 5 | Q235B |
17 | 鋼制法蘭 | DN600 | 個 | 15 | Q235B |
18 | 鋼制法蘭 | DN1200 | 個 | 3 | Q235B |
19 | 法蘭盲盤 | DN1200 | 個 | 1 | Q235B |
20 | 防水套管 | DN600 | 個 | 15 | Q235B |
21 | 防水套管 | DN1200 | 個 | 2 | Q235B |
22 | 管道支架 | DN600 | 個 | 10 | 不銹鋼 |
23 | 鋼管 | D630*9 | 米 | 52 | Q235B |
24 | 鋼管 | D1210*10 | 米 | 25 | Q235B |
25 | 鋼砼管 | DN1500 | 米 | 2 | Ⅲ級鋼砼管 |
26 | 流量計井 | 5000*3400 | 座 | 1 | 鋼筋砼 |
27 | 防水套管 | DN200 | 個 | 1 | Q235B |
28 | 90°彎頭 | DN1200 | 個 | 3 | Q235B |
29 | 除臭風管 | DN100 | 米 | 2 | 含三通、法蘭、彎頭等管配件、并配套支架、間距≤4m |
30 | 除臭風管 | DN200 | 米 | 11 | 含三通、法蘭、彎頭等管配件、并配套支架、間距≤4m |
31 | 除臭風管 | DN250 | 米 | 4 | 含三通、法蘭、彎頭等管配件、并配套支架、間距≤4m |
32 | 風管蝶閥 | DN100 | 只 | 3 | 成品 |
33 | 風管蝶閥 | DN200 | 只 | 1 | 成品 |
34 | 千式變壓器 | SCB18-800kVA | 臺 | 2 | |
35 | 10kV高壓配電柜 | KYN28A-12 | 臺 | 6 | |
36 | 低壓進線柜 | MNS型 | 臺 | 2 | |
37 | 有源濾波無功補償柜 | MNS型,280kVAr+250A | 臺 | 2 | |
38 | 低壓變頻柜 | MNS型,配套132kW變頻器 | 臺 | 5 | |
39 | 低壓聯絡柜 | MNS型 | 臺 | 1 | |
40 | 低壓配電柜 | MNS型 | 臺 | 1 | |
41 | 直流屏 | 60Ah,DC220V | 臺 | 1 | |
42 | 照明/動力配電箱 | 非標,按系統圖定制 | 臺 | 2 | |
43 | A型應急照明集中電源箱 | IP33 DC36V輸出,詳見系統圖 | 臺 | 1 | 帶消防標識 |
44 | 日常照明兼備用照明(雙管) | 2x36W LED | 盞 | 5 | 吸頂安裝自帶蓄電池180min |
45 | LED吸頂燈 | 18W LED | 盞 | 2 | 吸頂安裝 |
46 | LED吸頂燈 | 20W LED | 盞 | 2 | 吸頂安裝 |
47 | 防水防潮LED吸頂燈 | 8W LED | 盞 | 1 | 吸頂安裝 |
48 | 單聯單控開關 | 個 | 2 | 底距地1.3m | |
49 | 雙聯雙控開關 | 個 | 4 | 底距地1.3m | |
50 | 單相二、三級插座 | 250V,16A | 個 | 7 | 底邊距地0.3m安裝 |
51 | 單相柜式空調插座 | 250V,20A | 個 | 2 | 底邊距地0.3m安裝 |
52 | 應急安全出口標志燈(中型) | A類1x3W DC36V | 盞 | 4 | 門上0.2m安裝 |
53 | 應急疏散照明燈 | A類1x6W DC36V | 盞 | 5 | 掛墻安裝,距地2.5m |
54 | 總等電位聯結箱(MEB) | 銅排-75X10 L=600mm | 個 | 1 | |
55 | 局部等電位聯結箱(LEB) | 銅排-40x5 | 個 | 1 | |
56 | 熱鍍鋅圓鋼 | Ø12 | 米 | 按實際計入 | |
57 | 熱鍍鋅扁鋼 | -25x4/-40x4 | 米 | 按實際計入 | |
58 | 不銹鋼扁鋼 | -25x4/-40x4 | 米 | 按實際計入 | |
59 | 電力電纜 | YJV-10005x6 | 米 | 10 | |
60 | 電力電纜 | YJV-10003x10 | 米 | 10 | |
61 | 電力電纜 | YJV-10003x6 | 米 | 10 | |
62 | 電力電纜 | WDZN-BYJ-450/7503x2.5 | 米 | 按實際計入 | |
63 | 電力電纜 | NH-BV-450/7503x4 | 米 | 按實際計入 | |
64 | 電力電纜 | BV-450/7503x4 | 米 | 按實際計入 | |
65 | 電力電纜 | NH-BV-450/7503x2.5 | 米 | 按實際計入 | |
66 | 電力電纜 | BV-450/7503x2.5 | 米 | 按實際計入 | |
67 | 控制電纜 | WDZN-RYS-450/7502x2.5 | 米 | 按實際計入 | |
68 | 控制電纜 | NH-KVV-450/7504x2.5 | 米 | 按實際計入 | |
69 | 鍍鋅鋼管 | SC50/SC32/SC25/SC20 | 米 | 按實際計入 | |
70 | 動力配電箱 | 成套設備自帶 | 臺 | 1 | 設備保護級別Gb |
71 | 設備電控箱/柜 | 成套設備自帶,帶PLC | 套 | 1 | 設備保護級別Gb |
72 | 防爆型防腐防潮LED燈 | 1x50W | 盞 | 2 | 設備保護級別Gb |
73 | 防爆型單聯單控開關 | 個 | 1 | 設備保護級別Gb | |
74 | 防水防塵型檢修電源箱 | 非標,按系統圖定制 | 臺 | 1 | 設備保護級別Gb |
75 | 防水防塵按鈕箱 | IP55,不銹鋼箱體 | 套 | 5 | 設備保護級別Gb |
76 | 防水防塵接線箱 | IP55,不銹鋼箱體 | 套 | 5 | 設備保護級別Gb |
77 | 總等電位聯結箱(MEB) | 銅排-75X10 L=600mm | 個 | 1 | |
78 | 局部等電位聯結箱(LEB) | 銅排-40x5 | 個 | 1 | |
79 | 熱鍍鋅圓鋼 | Ø12 | 米 | 按實際計入 | |
80 | 熱鍍鋅扇鋼 | -25x4/-40x4 | 米 | 按實際計入 | |
81 | 不銹鋼扁鋼 | -25x4/-40x4 | 米 | 按實際計入 | |
82 | 電力電纜 | NH-BV-450/7503x4 | 米 | 按實際計入 | |
83 | 電力電纜 | NH-BV-450/7503x2.5 | 米 | 按實際計入 | |
84 | 鍍鋅鋼管 | SC32 | 米 | 按實際計入 | |
85 | 鍍鋅鋼管 | SC25 | 米 | 按實際計入 | |
86 | 鍍鋅鋼管 | SC20 | 米 | 按實際計入 | |
87 | 不銹鋼槽式電纜橋架 | 400x200安裝附件成套 | 米 | 9.5 | |
88 | 不銹鋼槽式電纜橋架 | 150x75安裝附件成套 | 米 | 4.5 | |
89 | 橫梁 | 熱鍍鋅型鋼62x41x10x8x2.5 | 件 | 1 | Q235B熱鍍鋅 |
90 | 中壓塊 | 鋁合金(6063T5) | 套 | 1 | |
配套內六角防松螺栓M8X40(彈墊+M8塑翼螺母) | |||||
91 | 邊壓塊 | 鋁合金(6063T5) | 套 | 1 | |
配套內六角防松螺栓M8X40(彈墊+M8塑翼螺母) | |||||
92 | 擦條掛鉤及底板連接件 | 6mm厚 | 套 | 1 | |
93 | M10外六角螺栓連接副 | M10X40螺栓+大平墊10+彈墊10+M10塑翼螺母 | 件 | 1 | 長度可按現場安裝情況調整 |
94 | PLC控制屏 | 含PLC、觸摸屏、工控軟件等 | 臺 | 1 | |
95 | DI模塊 | 32路DI,含接線端子 | 塊 | 2 | |
96 | DO模塊 | 16路DO,含接線端子 | 塊 | 2 | |
97 | AI模塊 | 16路AI,含接線端子 | 塊 | 2 | |
98 | AO模塊 | 8路AO,含接線端子 | 塊 | 1 | |
99 | 通訊模塊 | modbus協議 | 塊 | 1 | |
100 | UPS | 3kva,60min | 臺 | 1 | |
101 | 16口工業級交換機 | es-1026 | 臺 | 1 | |
102 | 插座 | 安全型 三孔插座 | 個 | 1 | |
103 | 柜燈 | 個 | 2 | ||
104 | 加熱器 | 個 | 1 | ||
105 | 溫濕度控制器 | 個 | 1 | ||
106 | 風扇 | 個 | 2 | ||
107 | 端子排 | UK2.5 | 塊 | 1 | |
108 | 防浪涌電壓保護器 | ERT40-T2-320 | 個 | 4 | |
109 | 斷路器 | 10A 1P | 個 | 8 | |
110 | 斷路器 | 10A 2P 30MA 0.1S | 個 | 1 | |
111 | 斷路器 | 25A 1P | 個 | 1 | |
112 | 視頻前端箱 | 安裝攝像機電源、交換機及防雷器 | 臺 | 1 | 室外型,防護等級IP65 |
113 | 高清數字槍機 | 400萬像素,紅外距離≥30m,DC24V | 臺 | 3 | 室內型,含支架 |
114 | 高清數字云臺球機 | 400萬像素,紅外距離≥30m,DC24V | 臺 | 3 | 室外型,防護等級IP65 |
115 | CCTV視頻監控平臺軟件 | 套 | 1 | ||
116 | 中心管理服務器 | 臺 | 1 | ||
117 | NVR網絡硬盤錄像機 | 16;路,配10塊8T硬盤 | 臺 | 1 | 存儲3個月數據 |
118 | 在線式UPS | 與計算機監控系統共用 | 臺 | 1 | |
119 | 控制鍵盤 | 塊 | 1 | ||
120 | 視頻工作站(視頻監控計算機) | I5及以上處理器,16G內存,1T硬盤,256G固態硬盤,23顯示器 | 臺 | 1 | |
121 | 核心交換機 | 24個10/100/1000base-t以太網端口4個100/1000SFP | 臺 | 1 | |
122 | 光電轉換器 | 對 | 2 | ||
123 | 網絡機柜 | 19寸標準機柜42U,含光纖配線支架、配電回路與周界報警系統合用 | 臺 | 1 | |
124 | 電源線 | RVV-3*1.5 | 米 | 200 | |
125 | 電源線 | RVV-3*2.5 | 米 | 50 | |
126 | 通訊線 | CAT.UTP-6e | 米 | 200 | |
127 | 通訊線 | 4芯單模光纖 | 米 | 50 | |
128 | 保護管 | SC20 | 米 | 400 | |
129 | 保護管 | SC25 | 米 | 10 | |
130 | 監控支架 | 設備配套提供 | 套 | 6 | |
131 | 門禁系統 | 設備配套提供 | 套 | 3 |
2.7、支付方式:
付款方式:詢價單位在報價函中備注說明;具體以合同中約定為準。
3、詢價時間、地點及攜帶的資料
3.1 詢價方式:凡符合資格條件且有意參加本次詢價活動的單位請憑法定代表人授權委托書及本人身份證及第3.4條要求攜帶的資料到江西省現代路橋工程集團有限公司物管部進行報名,并自行下載詢價文件及相關資料。
3.2 詢價時間:2025年10月22日至2025年10月27日,上午09:00-11:00,下午15:00-17:00。(北京時間,下同)。
3.3 詢價地址:上饒市信州區吉陽中路62號江西省現代路橋工程集團有限公司。
3.4 提供報價需攜帶以下資料:
(1)營業執照(復印件蓋章留存);
(2)法定代表人證明或法人授權委托書,及本人身份證(原件查驗,復印件留存);
(3)報價函(不方便到現場遞交材料的單位也可郵寄到上述3.3地址)
4、相關事宜
4.1詢價人不組織進行工程現場踏勘,供應商應自行對該項目的工程場地和相關的周邊環境情況進行調查。
4.2逾期送達或者未送達指定地點的詢價文件,詢價人不予受理。
4.3有關本次詢價的澄清和修改等補遺材料,將在上饒市國有資產發展集團有限公司、江西省現代路橋工程集團有限公司網上發布,請供應商隨時關注并及時下載有關補充材料。
4.4有意向單位如有疑問,應將疑問函件的電子文件(word版和帶公章的掃描版)發送至電子郵箱935544346@qq.com,并電話告知聯系人。
5、發布公告的媒介
本次詢價公告同時在上饒市國有資產發展集團有限公司(http://www.srgfjt.com/)、江西省現代路橋工程集團有限公司網上發布(http://www.szbesttl.cn/)。
6、聯系方式
招 標 人:江西省現代路橋工程集團有限公司
地 址:上饒市信州區吉陽中路62號
郵政編碼: 334000
聯 系 人: 查先生
電 話: 15170398691、 0793-8210856
附件1:
報價函.doc
2025年10月 22日



